
| Nutriente | Quantidade por porção (100g) |
|---|---|
| Calorias | 60 kcal |
| Carboidratos | 5.6 g |
| Proteínas | 7.2 g |
| Gorduras totais | 0.8 g |
| Gorduras saturadas | 0.4 g |
| Fibras | 1.6 g |
| Açúcares naturais (das frutas) | 4 g |
| Sódio | 28 mg |
| Cálcio | 100 mg |
| Nutriente | Quantidade por porção (100g) |
|---|---|
| Calorias | 124 kcal |
| Carboidratos | 8 g |
| Proteínas | 14.4 g |
| Gorduras totais | 3.2 g |
| Gorduras saturadas | 1.2 g |
| Fibras | 0.8 g |
| Açúcares | 4.8 g |
| Sódio | 68 mg |
| Cálcio | 104 mg |
Esta é uma receita do site Receita Afetiva.